PP环保阻燃剂 FR1000
建议添加量:
树脂品种 | 均聚PP | 均聚PP | 共聚PP | 共聚PP |
FR1000添加量 % | ≥2 | ≥3.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
矿物填充 % | 0 | ≤20 | 0 | ≤10 |
阻燃效果 UL 94 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 |
阻燃效果GWFI(850℃) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
阻燃效果GWIT(750℃) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术指标:
测试项目 | 单位 | 目标值 |
外观 | —— | 白色粉末 |
密度 | g/cm³ | ~1.7 |
溴含量 | %(w/w) | 1.0~2.5 |
平均粒径 | μm | ~30 |
磷含量 | %(w/w) | ≥20 |
含水量 | %(w/w) | ≤0.5 |
白度 | —— | ≥90 |