TPE无卤阻燃剂 EPFR-110T
建议添加量:
树脂品种 | PP+SEBS | PE+EVA | |
EPFR-110T添加量 | ≥38% | ≥35% | |
阻燃效果 | UL 1581 VW-1 | 通过 | 通过 |
UL 94(3.0mm) | V-0 | V-0 |
技术参数:
测试项目 | 单位 | 目标值 | |
外观 | —— | 白色粉末 | |
氮含量 | %(w/w) | ~22 | |
磷含量 | %(w/w) | ~20 | |
含水量 | %(w/w) | ≤0.5 | |
堆积密度 | g/L | ~670 | |
白度 | —— | ≥93 | |
平均粒径 | μm | ~5 | |
TGA | ℃ | 重量减少1% | ≥280 |
(10℃/min,in N2) | ℃ | 重量减少5% | ≥290 |
环氧材料无卤阻燃剂 NHFR8100